CNC-WAP
ul. Okulickiego 38
38-500 Sanok
2007-2024 CNC-WAP.COM
| Przejazd X | do 2100 | |
| Przejazd Y | do 3100 | |
| Przejazd Z | do 700 | |
| Przejazd A | ± 120º | |
| Przejazd C | 
 | |
| Napęd X, Y | Listwy zębate + przekładnie planetarne, silnik serwo krokowy | |
| Napęd Z | Śruba kulowa, silnik serwo krokowy | |
| Napęd A | Przekładnia harmoniczna, silnik serwo krokowy | |
| Napęd C | Przekładnia cykloidalna, silnik serwo krokowy | |
| Wrzeciono | 9 kW, 24000 rpm, możliwa wymiana | |
| Stół roboczy | Próżniowy Z rowkami mocującymi Hybrydowy | |
| Opcje dodatkowe | Czujnik długości narzędzia Magazyn na 8 narzędzi (ATC) Zabudowa Oświetlenie obszaru roboczego Centralne smarowanie łożysk Wymiana silników serwokrokowych na serwa | 
Zdjęcie poglądowe
Standardowe rozmiary obszaru roboczego (X, Y, Z):
1700x2000x600
2100x3100x700